Kirjeldus
Tehnilised parameetrid
Kuum kastetud tsingitud terasest rull
| Standad | Hinne | Tsinkkate | Laius | Paksus | Pikkus | Mahutavus / jah |
| JIS G3302 | SGCH / SGCC.SGCH.SGH340 | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm | 0,14–5,0 mm | mähis | 1 000 000 tonni |
| EN 10346 | DX51D + Z / DX53D + Z / S220GD.S550GD | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm | 0,14–5,0 mm | mähis | 1 000 000 tonni |
| ASTM A653 | CS-B / SS255-550 | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm | 0,14–5,0 mm | mähis | 1 000 000 tonni |
Kuum kastetud tsingitud terasleht
| Standad | Hinne | Tsinkkate | Laius | Paksus | Pikkus | Mahutavus / jah |
| JIS G3302 | SGCH / SGCC.SGCH.SGH340 | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm | 0,14–5,0 mm | 2-5.8m | 1 000 000 tonni |
| EN 10346 | DX51D + Z / DX53D + Z / S220GD.S550GD | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm | 0,14–5,0 mm | 2-5.8m | 1 000 000 tonni |
| ASTM A653 | CS-B / SS255-550 | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm | 0,14–5,0 mm | 2-5.8m | 1 000 000 tonni |
Kuum tags: rulliga kaetud teras / eelnevalt värvitud g40 tsingitud terasest rull / värviga kaetud laineline metallist maja katusekate, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, lahtiselt, hinnakiri, pakkumine, hea kvaliteet, valmistatud Hiinas







