Ei | Üksus | Andmed | Tolerants / Standard |
1 | Paksus | {{0}}.12-1.0/BWG/AWG | pluss / -0,005 mm (TCT) |
2 | Laius Enne lainepappi | 914-1250 mm | pluss /-5.00mm. |
4 | Laius Pärast lainepappi | 914-1250mm | pluss /-5.00mm. |
5 | Tsinkkate | 20-275G/M2 | ± 10g |
6 | Kaal | 2-4 tonni | ± 10 kg |
7 | Standard | ASTM-A653; JIS G3302; EN10147 | GB |
8 | Pinnastruktuur | Tavaline/Minimaalne/Null/Suur |
|
9 | Kõvadus | Pehme kõva (HRB60), keskmiselt kõva (HRB60-85), täiskõva (HRB85-95) |
|
10 | Pinnatöötlus | Kroomitud/kroomimata, õlitatud/õlitamata, nahapass |
|
Kuum tags: TianYu Kvaliteetne G550 Alutsinkkattega Az 150 Gl GL terasrullid Tšiilile Peruu, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, lahtiselt, hinnakiri, pakkumine, hea kvaliteet, valmistatud Hiinas